Desa KEBONREJO
Kecamatan TEMON Kabupaten KULON PROGO
Kibon, Desa Kebonrejo, Kec. Temon, Kab. Kulon Progo, Prop DIY - Kodepos 55654
- kalurahankebonrejo@gmail.com
Arsip Konten Situs Web KEBONREJO
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 01 April 2019 | SELAMAT DATANG | Administrator | 137 Kali |
2 | 29 Maret 2019 | Aduan | Administrator | 5.628 Kali |
3 | 29 Maret 2019 | Maklumat PPID | Administrator | 5.628 Kali |
4 | 29 Maret 2019 | Permohonan Informasi | Administrator | 5.628 Kali |
5 | 29 Maret 2019 | PPID | Administrator | 5.628 Kali |
6 | 29 Maret 2019 | Daftar Informasi Publik | Administrator | 5.628 Kali |
7 | 29 Maret 2019 | Mekanisme Layanan | Administrator | 5.628 Kali |
8 | 29 Maret 2019 | Dasar Hukum | Administrator | 5.628 Kali |
9 | 06 Maret 2019 | Visi Misi | Administrator | 5.628 Kali |
10 | 06 Maret 2019 | Data Desa | Administrator | 5.628 Kali |
11 | 06 Maret 2019 | Sejarah Desa | Administrator | 5.628 Kali |
12 | 06 Maret 2019 | Pemerintah desa | Administrator | 5.628 Kali |
13 | 06 Maret 2019 | Profil | Administrator | 5.628 Kali |
14 | 06 Maret 2019 | Profil Wilayah Desa | Administrator | 5.628 Kali |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Kibon, Desa Kebonrejo, Kec. Temon, Kab. Kulon Progo, Prop DIY |
Desa | : | KEBONREJO |
Kecamatan | : | TEMON |
Kabupaten | : | KULON PROGO |
Kodepos | : | 55654 |
Telepon | : | |
: | kalurahankebonrejo@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |